Assurance LAND ROVER DEFENDER
Comparez facilement les primes et prestations d'assurance-auto pour votre LAND ROVER DEFENDER
Votre LAND ROVER DEFENDER en quelques points
Quelques détails techniques sur LAND ROVER DEFENDER
Ce modèle a été importé pour la première fois en Mars 1998. Selon le choix de finitions, les prix varient entre CHF 72,200 et CHF 166,700.
Segment(s) : Combi, SUV / Tout terrain
Les moteurs se déclinent en version Diesel, Électrique (Plug-in) / Essence, Essence sans plomb. Concernant les centimètres cubes, ils oscillent entre 1997 et 5000 selon le moteur. Le nombre de cylindres varie entre 4 et 8 selon le véhicule. Quant à la puissance en chevaux, celle-ci varie entre 113 et 525.
Au sujet du type de carrosserie, ce modèle est classé sous Combi. Il est disponible en 3, 5 portes.
Boîtes de vitesse disponibles : Automate sequentiel, Boîte de vitesses manuelle
Assurance LAND ROVER DEFENDER
Vous cherchez une assurance-auto pour votre LAND ROVER DEFENDER ? Il est alors indispensable de comparer ! Pour cela, bonus.ch, gratuitement et en tout transparence, vous donne la possibilité de comparer des offres d'assurance voiture tout en vous permettant de trouver l'assurance-auto la plus adaptée à votre LAND ROVER DEFENDER.
Tout sur les assurances-auto
Echantillon des versions pour le modèle DEFENDER :
Defender 110 3.0 D I6 200 AWD AT8
Defender 110 3.0 D I6 200 HSE AWD AT8
Defender 110 3.0 D I6 200 S AWD AT8
Defender 110 3.0 D I6 200 SE AWD AT8
Defender 110 3.0 D I6 200 X-Dynamic HSE AWD AT8
Defender 110 3.0 D I6 200 X-Dynamic S AWD AT8
Defender 110 3.0 D I6 200 X-Dynamic SE AWD AT8
Defender 110 3.0 D I6 250 AWD AT8
Defender 110 3.0 D I6 250 First Edition AWD AT8
Defender 110 3.0 D I6 250 Hardtop AWD AT8
Defender 110 3.0 D I6 250 Hardtop HSE AWD AT8
Defender 110 3.0 D I6 250 Hardtop S AWD AT8
Defender 110 3.0 D I6 250 Hardtop SE AWD AT8
Defender 110 3.0 D I6 250 Hardtop X-Dynamic SE AWD AT8
Defender 110 3.0 D I6 250 HSE AWD AT8
Defender 110 3.0 D I6 250 S AWD AT8
Defender 110 3.0 D I6 250 SE AWD AT8
Defender 110 3.0 D I6 250 X-Dynamic HSE AWD AT8
Defender 110 3.0 D I6 250 X-Dynamic S AWD AT8
Defender 110 3.0 D I6 250 X-Dynamic SE AWD AT8
Defender 110 3.0 D I6 250 XS AWD AT8
Defender 110 3.0 D I6 250 XS Edition AWD AT8
Defender 110 3.0 D I6 300 AWD AT8
Defender 110 3.0 D I6 300 Hardtop AWD AT8
Defender 110 3.0 D I6 300 Hardtop HSE AWD AT8
Defender 110 3.0 D I6 300 Hardtop S AWD AT8
Defender 110 3.0 D I6 300 Hardtop SE AWD AT8
Defender 110 3.0 D I6 300 Hardtop X-Dynamic SE AWD AT8
Defender 110 3.0 D I6 300 HSE AWD AT8
Defender 110 3.0 D I6 300 S AWD AT8
Defender 110 3.0 D I6 300 SE AWD AT8
Defender 110 3.0 D I6 300 X AWD AT8
Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE AWD AT8
Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic S AWD AT8
Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic SE AWD AT8
Defender 110 525 V8 5.0 AT8
Defender 110 525 V8 5.0 Carpathian Edition AT8
Defender 110 CSW 2.5 Td5
Defender 110 CSW 2.5 TDi
Defender 110 D200 SD4 AT8
Defender 110 D200 SD4 HSE AT8
Defender 110 D200 SD4 S AT8