SOCIETA 
NEWSLETTER 
RACCOMANDI IL SITO 
RSS 
RSS  
SONDAGGIO 
VIDEO 

Assicurazioni / Comparativo Assura : Avantis-Groupe-Mutuel

Avantis-Groupe-Mutuel Comparativo d'assicurazione malattia bonus fight


Il suo premio d'assicurazione malattia è competitivo ?

Utilizzi “bonus Fight” per confrontare il suo premio malattia con il premio medio* di tutti gli assicuratori in base a la franchigia, copertura infortunio con/senza, cantone e regione.



Il suo codice postale :  
Copertura Infortuno  


Premio per il modello tradizionale d'assicurazione :

FranchigiaPremioPremio medio*Differenze % 
0-18 anni    
064.20 69.15 -7.7 % Paragoni
10058.80 62.70 -6.7 % Paragoni
20053.40 57.45 -7.5 % Paragoni
30047.90 51.60 -7.8 % Paragoni
40042.60 46.40 -8.9 % Paragoni
50037.20 42.50 -14.2 % Paragoni
60034.60 38.25 -10.5 % Paragoni
19 à 25 anni    
300249.20 248.45 0.3 % Paragoni
500238.40 237.45 0.4 % Paragoni
1000211.30 210.90 0.2 % Paragoni
1500184.10 184.31 -0.2 % Paragoni
2000157.00 161.20 -2.7 % Paragoni
2500139.60 143.15 -2.5 % Paragoni
26 anni +    
300267.90 280.90 -4.9 % Paragoni
500257.10 270.25 -5.1 % Paragoni
1000229.90 242.95 -5.7 % Paragoni
1500202.80 215.75 -6.4 % Paragoni
2000175.70 189.31 -7.8 % Paragoni
2500148.60 164.65 -10.8 % Paragoni

Risultato inchiesta sulla soddisfazione 2009 Avantis (GM)

Chiarezza delle informazioni trasmesse (offerta, polizza, condizioni generali di assicurazione, corrispondenza, ...) n.d.
Chiarezza dei conteggi (leggibilità, velocità del rimborso,...) n.d.
Servizio clienti (disponibilità, simpatia, professionalità dei collaboratori) n.d.
 
Voto complessivo * n.d.

Premi malattia

CAP:
Anno di nascita: