Assicurazioni: comparativo : Assura

Assura Comparativo d'assicurazione malattia bonus fight


Il suo premio d'assicurazione malattia è competitivo ?

Utilizzi “bonus Fight” per confrontare il suo premio malattia con il premio medio* di tutti gli assicuratori in base a la franchigia, copertura infortunio con/senza, cantone e regione.



Il suo codice postale :
Copertura Infortuno

Premio per il modello tradizionale d'assicurazione :

FranchigiaPremioPremio medio*Differenze % 
0-18 anni    
067.20 95.70 -42.4 % Paragoni
10061.80 86.60 -40.2 % Paragoni
20056.40 82.20 -45.7 % Paragoni
30050.90 75.95 -49.3 % Paragoni
40045.50 71.55 -57.3 % Paragoni
50040.10 67.95 -69.4 % Paragoni
60036.20 60.45 -66.9 % Paragoni
19 à 25 anni    
300353.10 364.75 -3.3 % Paragoni
500342.30 353,00 -3.1 % Paragoni
1000315.10 325.51 -3.3 % Paragoni
1500288.00 298.25 -3.6 % Paragoni
2000260.90 272.40 -4.4 % Paragoni
2500233.80 245.75 -5.1 % Paragoni
26 anni +    
300353.10 392.90 -11.3 % Paragoni
500342.30 381.85 -11.6 % Paragoni
1000315.10 354.25 -12.4 % Paragoni
1500288.00 326.80 -13.5 % Paragoni
2000260.90 300.10 -15.4 % Paragoni
2500233.80 273.10 -16.8 % Paragoni

Risultato inchiesta sulla soddisfazione Assura

2010

2011

Chiarezza delle informazioni trasmesse (offerta, polizza, condizioni generali di assicurazione, corrispondenza, ...)
-
4.8
4.7
Chiarezza dei conteggi (leggibilità, velocità del rimborso,...)
-
4.5
4.4
Servizio clienti (disponibilità, simpatia, professionalità dei collaboratori)
-
4.6
4.6


Voto complessivo *
-
4.7
4.6